S1255 - Jordvarmepumpe
S1255 giver dig et minimalt energiforbrug med maksimal komfort. Jordvarmepumpen er en del af Vølunds S-serie med Smart Home teknologi - en intelligent frekvensreguleret jordvarmepumpe med indbygget Wi-Fi-opkobling, der er designet til at blive en naturlig del af dit opkoblede hjem.
Den smarte teknik styrer indeklimaet automatisk, og med app’en myUplink får du fuld kontrol over systemet via din smartphone eller tablet.
S1255 giver dig et optimeret varmeforbrug, og dermed også optimale besparelser, fordi varmepumpen automatisk tilpasser sig til boligens varmebehov ud fra dagsrytmer og vejreprognoser.
Den indbyggede varmtvandsbeholder fås i emalje og, afhængig af vandkvaliteten, rustfri stål eller kobber som alternativ.
Varmepumpe til opvarmning af bolig og brugsvand.
- Tidløst design
- Tre effektstørrelser: 1,5-6 kW, 3-12 kW og 4-16 kW
- Frekvensstyringsteknik for optimal behovstilpasning
- Tre effektstørrelser og førende frekvensstyringsteknik for optimal behovstilpasning.
Få hjælp til at komme videre
Dokumenter og downloads
Brochure/links
Installatør
Tekniske specifikationer
Model | S1255-6 | S1255-12 | S1255-16 |
Effektområde | 1,5 - 6 kW | 3 - 12 kW | 4 - 16 kW |
Opvarmningens effektivitetsklasse 35 °C / 55 °C* | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Systemets effektivitetsklasse for rumopvarmning 35 °C / 55 °C** | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Effektivitetsklasse for varmtvand/tappeprofil*** | A / XL | A / XL | A / XL |
Nominel varmeeffekt (Pdesign) | 6 kW | 12 kW | 16 kW |
SCOPEN14825 kold klimazone, 35 °C / 55 °C | 5,5 / 4,1 | 5,4 / 4,3 | 5,5 / 4,2 |
SCOPEN14825 gennemsnitlig klimazone, 35 °C / 55 °C | 5,2 / 4,0 | 5,2 / 4,1 | 5,2 / 4,1 |
Effektdata iht. EN 14511 nominelt 0/35 – mærkeeffekt | 3,15 kW | 5,06 kW | 8,89 kW |
Effektdata iht. EN 14511 nominelt 0/35 – COPEN14511 | 4,72 | 4,87 | 4,85 |
Lydeffektniveau (LWA) iht. EN 12102 ved 0/35 | 36-43 dB(A) | 36-47 dB(A) | 36-47 dB(A) |
Driftspænding | 400 V 3N ~ 50 Hz | 400 V 3N ~ 50 Hz | 400 V 3N ~ 50 Hz |
Mængde kølemiddel i CO2-ækvivalent | 2,06 tons | 3,55 tons | 3,90 tons |
Højde/bredde/dybde | 1800 mm / 600 mm / 620 mm | 1800 mm / 600 mm / 620 mm | 1800 mm / 600 mm / 620 mm |
Indbygget varmtvandsbeholder | 180 L | 180 L | 180 L |
Nettovægt | 220 kg | 250 kg | 255 kg |
* Skala for produktets effektivitetsklasse for rumopvarmning A+++ - D.
** Skala for systemets effektivitetsklasse for rumopvarmning: A+++ - G. Angivet effektivitet for systemet tager højde for produktets temperaturregulator.
*** Skala for effektivitetsklasse for varmtvand: A+ - F.
Få et tilbud eller rådgivning fra din lokale Vølund-specialist
Overvejer du et produkt fra Vølund Varmeteknik? Få et uforpligtende tilbud. Eller få besøg af din lokale Vølund-specialist.