F1145 - Jordvarmepumpe
F1145 - Jordvarmepumpe
F1145 er en varmepumpe til opvarmning af boligen eller til brug i industrien. Som varmekilde bruges jord, stald, sø eller evt. ventilation.
F1145 tilbydes i flere modelstørrelser og leveres med el-kassette som tilskudsvarme. F1145 er modulopbygget. Det vil sige, at modulet kan tages ud af varmepumpen ved evt. service på kølekredsløbet.
F1145 leveres med indbygget 3-vejs-ventil til brugsvandsprioritering og med ude-/indestyring (rumtermostat kan leveres som tilbehør). Dette sikrer den optimale drift af anlægget.
Varmepumpe til opvarmning af boligen eller til brug i industrien.
- Installationsvenlig.
- Brugervenlig TFT farvedisplay.
- USB-stik til opdatering og udveksling af data.
- Energieffektiv cirkulationspumper.
- Op til 15% lavere energiforbrug.
Få et tilbud eller rådgivning
fra din lokale Vølund-specialist
Overvejer du et produkt fra Vølund Varmeteknik? Få et uforpligtende tilbud. Eller få besøg af din lokale Vølund-specialist.
Dokumenter og downloads
Brochure/links
Installatør
- file_download F1145 Installatørhåndbog.pdf
- file_download F1145-6kW Energimærkning.pdf
- file_download F1145-8kW Energimærkning.pdf
- file_download F1145-10kW Energimærkning.pdf
- file_download F1145-12kW Energimærkning.pdf
- file_download F1145-15kW Energimærkning.pdf
- file_download F1145-17kW Energimærkning.pdf
Tekniske specifikationer
Model | 6 kW | 8 kW |
Effektområde | 6 kW | 8kW |
Afgivet/tilført effekt* | 5,21/1,46 kW | 7,93/1,70 kW |
Pdesign | 6/7 kW | 10/9 kW |
SCOP** 35/55 oC | 4,7/3,7 kW | 4,9/3,9 kW |
Energiklasse - produktlabel 55/35 oC | A++/A++ | A++/A++ |
Energiklasse - pakkelabel 55/35 oC | A++/A+++ | A++/A+++ |
Energiklasse - varmtvand/tappeprofil | A/XXL | A/XXL |
Driftspænding V | 400V+N+PE 50 Hz | 400V+N+PE 50 Hz |
Startstrøm | 18 A | 16 A |
Maks. fasestrøm komp. inkl. 6 kW elpatron ** | 13 A | 18 A |
Maks. fasestrøm komp. | 4,6 A | 6,4 A |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) | 30-87 W | 30-87 W |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central) | 7-67 W | 7-67 W |
Tilslutning brineside | 28 mm | 28 mm |
Tilslutning centralvarme | 22 mm | 22 mm |
Tæthedsklasse | IP21 |
IP21 |
Mål (B x D x H) |
600 x 620 x 1500 mm |
600 x 620 x 1500 mm |
Nettovægt |
170 kg |
170 kg |
* I henhold til EN 14511 (ved temperaturparameter 0/45 °C)
** I henhold til EN 14528 - gennemsnitlig klimazone *** Fabriksindstilling. Kan kobles om til 0, 6 og 9 kW.
Model | 10 kW | 12 kW |
Effektområde | 10kW | 12kW |
Afgivet/tilført effekt * | 8,55/2,36 kW | 10,86/3,20 kW |
Pdesign | 10/12 kW | 14/14 kW |
SCOP** 35/55 oC | 4,8/3,8 kW | 4,8/3,7 kW |
Energiklasse - produktlabel 55/35 oC | A+++/A+++ | A++/A+++ |
Energiklasse - pakkelabel 55/35 oC | A+++/A+++ | A++/A+++ |
Driftspænding V | 400V+N+PE 50Hz | 400V+N+PE 50Hz |
Startstrøm | 23 A | 29 A |
Maks. fasestrøm komp. inkl. 6 kW elpatron ** | 15 A | 18 A |
Maks. fasestrøm komp. | 6,9 A | 9 A |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) | 35-185 W | 35-185 W |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central) | 7-67 W | 7-67 W |
Tilslutning brineside | 28 mm | 28 mm |
Tilslutning centralvarme | 22 mm | 28 mm |
Tæthedsklasse | IP21 | IP21 |
Mål (B x D xH) |
600 x 620 x 1500 mm |
600 x 620 x 1500 mm |
Nettovægt |
185 kg |
185 kg |
* I henhold til EN 14511 (ved temperaturparameter 0/45 °C)
** I henhold til EN 14528 - gennemsnitlig klimazone *** Fabriksindstilling. Kan kobles om til 0, 6 og 9 kW.
Model | 15 kW | 17 kW |
Effektområde | 15kW | 17kW |
Afgivet/tilført effekt * | 14,86/4,25 kW | 16,10/4,68 kW |
Pdesign | 18/18 kW | 20/20 kW |
SCOP** 35/55 oC | 4,6/3,7 kW | 4,4/3,6 kW |
Energiklasse - produktlabel 55/35 oC | A++/A++ | A++/A++ |
Energiklasse - pakkelabel 55/35 oC | A++/A+++ | A++/A++ |
Energiklasse - varmtvand/tappeprofil | A/XXL | A/XXl |
Driftspænding V | 400V+N+PE 50Hz | 400V+N+PE 50Hz |
Startstrøm | 43 A | 52 A |
Maks. fasestrøm kompl inkl. 6 kW elpatron ** | 20 A | 22 A |
Maks. fasestrøm komp. | 11 A | 13 A |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (brine) | 35-185 W | 35-185 W |
Mærkeeffekt cirkulationspumpe (central) | 10-87 W | 10-87 W |
Tilslutning brineside | 28 mm | 35 mm |
Tilslutning centralvarme | 28 mm | 28 mm |
Tæthedsklasse | IP21 | IP21 |
Mål (B x D x H) | 600x620x1500 mm | 600x620x1500 mm |
Nettovægt | 200 kg | 205 kg |
* I henhold til EN 14511 (ved temperaturparameter 0/45 °C)
** I henhold til EN 14528 - gennemsnitlig klimazone *** Fabriksindstilling. Kan kobles om til 0, 6 og 9 kW.
Produktanbefalinger
Få et tilbud eller rådgivning fra din lokale Vølund-specialist
Overvejer du et produkt fra Vølund Varmeteknik? Få et uforpligtende tilbud. Eller få besøg af din lokale Vølund-specialist.