VPA/S - Varmtvandsbeholder til varmepumper
VPA er som udgangspunkt konstrueret til varmepumper, men som også kan anvendes til andre opvarmningsformer. VPA findes i tre størrelser: 200/70, 300/200 og 450/300.
VPAS er konstrueret til varmepumper, men som også kan anvendes til andre opvarmningsformer. VPAS findees i én størrelse: 300/450 og har en solvarmespiral på 2,3 m2. Der kan tilsluttes max 10 m2 solfanger.
- serie af varmtvandsbeholdere som er beregnet til montering med varmepumper. De er også anvendelige til andre varmekilder.
- Der er mulighed for montering af elpatron i beholderne.
Få hjælp til at komme videre
Dokumenter og downloads
Tekniske specifikationer
Model | VPA 200/70 | VPA 300/200 | VPA 450/300 | VPAS 300/450 |
Vandvolumen, brugsvand | 205 liter | 300 liter | 450 liter | 300 liter |
Vandvolumen radiatorvand | 66 liter | 190 liter | 285 liter | 450 liter |
Nettovægt. | 150 kg | 208 kg | 285 kg | 315 kg |
Varmeoverførsel (55/45 - 10/45 °C) | 8,2 kW | 10,0 kW | 14,5 kW | 10,0 kW |
Varmeindhold ved 50 °C | 11,9 kWh | 17,4 kWh | 26,1 kWh | 17,4 kWh |
Modsvarende mængde varmtvand (40 °C) * | 260 liter | 370 liter | 550 liter | 370 liter |
Volumen,ribberørsspiral for solvarme | - | - | - | 2,1 liter |
Areal, ribberørsspiral for solvarme | - | - | - | 2,3 m² |
Max længde el-patron | 540 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm |
Rejsehøjde | 1660 mm | 1880 mm | 2170 mm | 2170 mm |
Rejsehøjde uden isolering | - | 1810 mm | 2020 mm | 2020 mm |
* Ved temperatur på 10 °C og en termostatindstilling på 50°C.
Mangler du svar på et spørgsmål?
Så er du meget velkommen til at kontakte os på:
call(+45) 97 17 20 33
emailinfo@volundvt.dk
Få et gratis tilbud eller besøg af en rådgiver
Overvejer du et produkt fra Vølund Varmeteknik? Få et uforpligtende tilbud. Eller få besøg af en af vores kompetente kunderådgivere - helt gratis.